服务序号 | 服务内容 | 服务说明 | 收费标准 | 服务周期 |
1 | 荧光标记 (染料法) | 采用PKH26或PKH67等染料进行外泌体荧光标记 | 200元/样 | 3个工作日 |
2 | 荧光标记 (病毒法) | 采用慢病毒介导CD63-GFP等表达系统实现外泌体荧光标记 | 3000元/样 | 20个工作日 |
3 | 示踪成像 (细胞共聚焦拍摄) | 将荧光外泌体与细胞共孵育后,采用共聚焦显微镜进行拍摄 | 500元/样 | 7个工作日 |
4 | 示踪成像 (斑马鱼荧光观测) | 将荧光外泌体添加到斑马鱼幼苗培养液后,采用体视荧光显微镜进行拍摄 | 5000元/10条 | 20个工作日 |
5 | 示踪成像 (小动物活体成像) | 将荧光外泌体注射到小鼠体内后,采用小动物活体成像系统进行拍摄 | 250元/只 | 7个工作日 |
外泌体示踪实验是指通过特定的标记物对外泌体进行标记,以跟踪其在体内或体外的运动轨迹和作用机制。外泌体示踪实验可以为研究人员提供了解外泌体在不同组织、不同状态下的分布和作用机制的信息。外泌体示踪实验技术服务项目通常包括外泌体的提取、标记物的选择和标记、外泌体的追踪和分析等多个环节。通过这些环节,研究人员可以获得外泌体的标记和追踪信息,进而了解外泌体在体内或体外的运动轨迹和作用机制。
微环DNA表达双靶向抗体的癌症免疫治疗技术成为继CAR-T技术(“嵌合抗原受体T细胞免疫疗法”)、TIL技术(“肿瘤渗润淋巴细胞技术)、免疫检查点抑制剂等技术之后又一项获得成功的新一代治疗技术。